| Brand Name: | HUAKE |
| Model Number: | Y81-200 |
| MOQ: | 1 REEKS |
| Prijs: | 8000-20000 USD |
| Delivery Time: | 35-40 DAGEN |
| Payment Terms: | L/C, T/T, D/P, Western Union, Paypal |
De hydraulische machine van de het metaalhooipers van /scrap van de Metaalpers/gebruikte van de schrootpers/schroot machines
Toepassing:
Dit materiaal niet alleen brengt gemak voor schroot recyclingseenheid om te laden, leeg te maken en, opslag de materialen te vervoeren tegen lage kosten,
maar ook verhogingen de efficiency van de fabriek van de metaaluitsmelting terwijl het verminderen van de uitsmeltingskosten.
De Y81-200-schrootpers is meestal toepasselijk voor de fabriek van de metaaluitsmelting met middelgrote output, evenals de afvalmetaal recyclingspost. Het is een manueel in werking gestelde machine. Zijn het samenpersen doos wordt gemaakt in grootte van 1600mm×1200mm×800mm en 1800mm×1400mm×900mm als klanten als. De afmeting van de samengeperste baal is ongeveer 400mm×400mm in grootte.
Gebaseerd op de eisen van klanten, kan de schrootpers met de machtssysteem van 37kw worden aangepast of 44kw-. Zijn output kan 4 tot 6 ton binnen een uur bereiken. Meer inlichtingen kunnen in detail door onze verkoopafdeling worden verstrekt.
|
Y81 HYDRAULISCHE de PERSbril van het REEKSmetaal om te kiezen van |
||||||
| Opkomstreeks | ||||||
| Model | Nominale Kracht (kn) | Perstribunegrootte (L*W*H) (mm) | Baalgrootte (W*H) (mm) | Baalgewicht (kg) | Productie (T/h) | Macht (kW) |
| Y81F-63 | 630 | 1000*600*500 | 200*200 | 20~25 | 0.9~1.1 | 7.5 |
| Y81F-100 | 1000 | 1000*700*550 | 250*250 | 45~55 | 1.1~1.3 | 11 |
| Y81F-125A | 1250 | 1200*700*600 | 300*300 | 60~80 | 1.2~1.5 | 15 |
| Y81F-125A1 | 1250 | 1200*800*600 | 300*300 | 60~80 | 1.2~1.6 | 15 |
| Y81F-125A2 | 1250 | 1200*900*600 | 300*300 | 60~80 | 1.2~1.6 | 15 |
| Y81F-125B | 1250 | 1200*700*600 | 250*250 | 45~60 | 1.2~1.5 | 15 |
| Y81F-125B1 | 1250 | 1200*800*600 | 250*250 | 45~60 | 1.2~1.6 | 15 |
| Y81F-125B2 | 1250 | 1200*900*600 | 250*250 | 45~60 | 1.2~1.6 | 15 |
| Y81F-125AD | 1250 | 1400*800*700 | 300*300 | 65~80 | 1.5~2.0 | 18.5 |
| Y81F-160 | 1600 | 1400*900*700 | 320*320 | 80~110 | 2.2~3.0 | 22 |
| Y81F-160A | 1600 | 1600*1000*800 | 400*400 | 110~150 | 2.2~3.0 | 22 |
| Y81F-160B | 1600 | 1600*1200*800 | 400*400 | 130~180 | 2.6~3.9 | 15*2 |
| Y81F-200 | 2000 | 1600*1000*800 | 400*400 | 110~150 | 2.2~3.0 | 37 |
| Y81F-200A | 2000 | 1600*1200*800 | 400*400 | 130~180 | 2.8~3.9 | 37 |
| Y81F-200B | 2000 | 1800*1400*800 | 450*450 | 130~180 | 2.8~3.9 | 37 |
| Y81F-250A | 2500 | 2000*1400*900 | 500*500 | 190~280 | 3.5~5.0 | 22*2 |
| Y81F-250B | 2500 | 2000*1750*1000 | 500*500 | 200~380 | 4.0~6.5 | 22*2 |
| Y81F-250BKC | 2500 | 2000*1750*1000 | 450*450 | 160~250 | 3.2~4.5 | 22*2 |
| Y81F-315 | 3150 | 2500*2000*1200 | 600*600 | 250~650 | 4.5~7.0 | 45*2 |
| Y81F-400 | 4000 | 3500*2000*1200 | 500*600 | 45*2 | ||
| Y81F-500 | 5000 | 3000*2500*1200 | 600*700 | 55*2 | ||
| De kant ontslaat Reeks | ||||||
| Model | Nominale Kracht (kn) | Perstribunegrootte (L*W*H) (mm) | Baalgrootte (W*H) (mm) | Baalgewicht (kg) | Productie (T/h) | Macht (kW) |
| Y81T-63 | 630 | 1000*600*500 | 200*200 | 28~35 | 0.9~1.1 | 7.5 |
| Y81T-100 | 1000 | 1000*700*550 | 230*230 | 42~53 | 1.2~1.5 | 11 |
| Y81T-125A | 1250 | 1200*700*600 | 300*300 | 65~80 | 1.2~1.8 | 15 |
| Y81T-125B | 1250 | 1200*700*600 | 250*250 | 50~62 | 1.2~1.5 | 15 |
| Y81T-125AD | 1250 | 1400*800*700 | 300*300 | 18.5 | ||
| Y81T-160 | 1600 | 1400*900*700 | 320*320 | 70~85 | 1.5~2.2 | 22 |
| Y81T-160A | 1600 | 1600*1000*800 | 400*400 | 110~150 | 2.0~3.5 | 22 |
| Y81T-160B | 1600 | 1600*1200*800 | 400*400 | 130~180 | 2.0~4.0 | 15*2 |
| Y81T-200A | 2000 | 1600*1200*800 | 450*450 | 140~190 | 2.5~4.5 | 37 |
| Y81T-200B | 2000 | 1800*1400*900 | 450*450 | 210~300 | 3.0~5.0 | 22*2 |
| Y81T-250A | 2500 | 2000*1400*1000 | 500*500 | 230~270 | 4.0~6.3 | 22*2 |
| Y81T-250B | 2500 | 2000*1750*1000 | 500*500 | 250~280 | 5.0~6.3 | 22*2 |
| Y81T-315A | 3150 | 2000*1400*1000 | 500*500 | 250~360 | 4.0~6.5 | 37*2 |
| Y81T-315B | 3150 | 2000*1750*1000 | 500*500 | 260~370 | 5.0~7.0 | 37*2 |
| Y81T-400 | 4000 | 3000*2000*1200 | 500*600 | 250~380 | 6.0~8.0 | 45*2 |
| Y81T-500R | 5000 | 2500*1300*800 | 500*500 | 300~500 | 6.0~10.0 | 22+37 |
| Voorwaarts-uit Reeks | ||||||
| Model | Nominale Kracht (kn) | Perstribunegrootte (L*W*H) (mm) | Baalgrootte (W*H) (mm) | Baalgewicht (kg) | Productie (T/h) | Macht (kW) |
| Y81Q-100 | 1000 | 1100*600*550 | 600*220 | 40~60 | 1.0~1.8 | 7.5 |
| Y81Q-135A | 1350 | 1400*600*600 | 600*240 | 50~75 | 1.5~2.8 | 22 |
| Y81Q-135B | 1350 | 1100*600*600 | 600*240 | 45~65 | 1.2~1.7 | 15 |
| Y81Q-160 | 1600 | 1600*800*600 | 800*280 | 60~90 | 2.0~3.0 | 22 |
| Y81Q-200 | 2000 | 1600*800*700 | 800*280 | 90~110 | 2.5~3.5 | 30 |
| Y81Q-250 | 2500 | 1750*900*800 | 900*350 | 110~130 | 4.5~6.0 | 22*2 |
Let op de Video
Youtube: www.youtube.com/watch?v=QHD1xZvVTQY
Snelle Details
Plaats van Oorsprong: Jiangsu, China (Vasteland)
Merknaam: Huake
De dienst: De machine wordt altijd getest en alvorens te verschepen, klanten slechts behoefte om eenvoudige stappen te volgen om te beginnen geassembleerd. De ingenieurs beschikbaar op telefoon 24 uren, unsolvable probleem komen bevestigen.
ModelNumber: Y81F-200
Kleur: Bepaalde gebruiker -
Verpakking & Levering
![]()
Verpakkingsdetails: Naakte verpakking, ladingscontainer direct.
Leveringsdetail: 25-30 dagen
Eigenschappen:
A) Hydraulische aandrijving, handklepverrichting of PLC controle…
B) baal-Lossend: de „opkomst“, „ontslaat“, „voorwaarts-uit“ & het hand lossen.
C) Opties voor verschillende kracht, perstribunegrootte, baalvorm & grootte
D) Elektromotor, dieselmotor of generator voor macht.
Toepassingen:
Y81 worden de reeksen hydraulische schrootpersen toegepast in staalfabrieken, ijzerhoudende recyclingsinstallaties, & niet
- de ijzerhoudende uitsmeltingsindustrie om schroot (staal, koper, aluminium, roestvrij staal, verworpen auto's, enz.) te drukken
In aanvaardbare ovenlasten in vorm van cuboids, cilinders & achthoeken.
![]()
Onze eer
![]()
![]()
| Model | Hoofdcyl.force (ton) |
Perstribunegrootte (mm) |
Baalgrootte (mm) |
Baalgewicht (kg) |
Motor (kW) |
| Y81F-200A | 200 | 1600x1000x800 | 400x400 | 120-200 | 2x18.5 |
| Y81F-200B | 200 | 1600x1000x800 | 400x400 | 120-220 | 2x22 |
| Y81F-200F | 200 | 1800x1400x900 | 500x500 | 180-350 | 2x22 |