| Brand Name: | HUAKE |
| Model Number: | Y81-250 |
| MOQ: | 1 REEKS |
| Prijs: | 8000-20000 USD |
| Delivery Time: | 35-40 DAGEN |
| Payment Terms: | L/C, T/T |
Van de de schrootpers van de Ce&SGSy81 Reeks het schrootpers van /metal/schroot recyclingsmachine
Toepassing:
Y81 de persmachine van het reeks is de hydraulische metaal toepasselijk in staalfabrieken, recyclerende bedrijven, de ijzerhoudende & non-ferrouitsmeltingsindustrie om metaalschroot (staal, koper, aluminium, roestvrij staal, verworpen auto's) in aanvaardbare fumacelasten te drukken (vormen: Kubusvormig; Cilinder of achthoek), om kosten van vervoer te drukken, om snelheid te verhogen van fumace het laden.
Toepassingen
Tin Cans
Staalspaanders
Aluminiumspaanders
Aluminiumbladen
Aluminium en Koperdraden
Schrootauto
| 81 pers van de reeks de Hydraulische schroot | |||||
| Type | Nominale Kracht | Macht | De Grootte van de voerdoos | Baalgrootte | Productiviteit |
| (KN) | (KW) | (mm) | (mm) | (kg/u) | |
| Y81-1250 | 1250 | 15 | 1200 × 700 × 600 | 300 × 300 | 800-1500 |
| Y81Q-1350 | 1350 | 22 | 1400 × 600 × 600 | 600 × 240 | 1500-2200 |
| Y81-1600A | 1600 | 22 | 1600 × 1000 × 700 | 350 × 350 | 2000-3000 |
| Y81-1600B | 1600 | 22 | 1600 × 1200 × 800 | 400 × 400 | 2000-3000 |
| Y81-2000A | 2000 | 30 | 1600 × 1200 × 800 | 400 × 400 | 2000-3000 |
| Y81-2000B | 2000 | 37 | 1800 × 1400 × 900 | 450 × 450 | 2500-3500 |
| Y81-2500A | 2500 | 44 | 1800 × 1400 × 900 | 450 × 450 | 3000-5000 |
| Y81-2500B | 2500 | 44 | 2000 × 1400 × 900 | 500 × 500 | 3000-5000 |
| Y81-2500C | 2500 | 60 | 2000 × 1750 × 1000 | 500 × 500 | 3500-5000 |
| Y81-3150A | 3150 | 60 | 2000 × 1400 × 1000 | 500 × 500 | 3500-5000 |
| Y81-3150B | 3150 | 60/66 | 2000 × 1750 × 1200 | 500 × 500 | 3500-5000 |
| Y81-3150C | 3150 | 90 | 2600 × 2000 × 1200 | 550 × 550 | 4000-7000 |
| Y81-4000A | 4000 | 66 | 2000 × 1600 × 1100 | 550 × 550 | 4000-7000 |
| Y81-4000B | 4000 | 110 | 2600 × 1750 × 1200 | 550 × 550 | 5000-8000 |
| Y81-4000C | 4000 | 90 | 3000 × 2000 × 1200 | 600 × 600 | 6000-8000 |
| Y81-6000 | 6000 | 135 | 5000 × 2000 × 1200 | 700 × 700 | 8000-10000 |
Hoe te om uw pers correct te kiezen?
Wij zullen u vragen om sommige details aan te bieden
Als welk materiaal u moet in balen verpakken. Beste beelden,
Hoeveel ton per uuroutput nodig is.
En de beperkingen van de baalgrootte
De manierenvoorkeur van de baaluitwerping.
Andere machines op plaatsen .etc
Dan zullen wij een meest geschikte oplossing voor u geven.
wij zullen ook gelijkaardige vedio van gebruikersplaatsen voor uw verwijzing aanbieden, misschien in uw zelfde land ook hebben wij gebruikers.
![]()